日課表
日課 | 時刻 |
出席確認朝読書 | 8:20~8:40 |
朝学活 | 8:40~8:45 |
第1時 | 8:50~9:40 |
第2時 | 9:50~10:40 |
第3時 | 10:50~11:40 |
第4時 | 11:50~12:40 |
給食・休憩 | 12:40~13:40 |
第5時 | 13:40~14:30 |
第6時 | 14:40~15:30 |
清掃 | 5時間の日 14:30~14:50 6時間の日 15:30~15:50 |
帰りの学活 | 5時間の日 14:50~15:00 6時間の日 15:50~16:00 |
放課後 | 部活動 |
下校時刻
月 | 部活動終了時刻 | 最終下校時刻 |
4・5・6・7・9・10月 | 18:00 | 18:20 |
10・2・3月 | 17:30 | 17:50 |
11・12・1月 | 17:00 | 17:20 |